Project Description
Specjalizujemy się w produkcji blach perforowanych na elewacje i balustrady.Wykonujemy blachy perforowane o oczkach:okrągłych, kwadratowych, podłużnych, prostokątnych, sześciokątnych i ozdobnych. Jesteśmy elastyczni, otwarci na Państwa sugestie. Na specjalne Państwa życzenie układ otworów, ich rozstaw oraz rozmieszczenie może być dowolna. Produkujemy blachy dokładnie na wymiar jakiego Państwo potrzebujecie.
Wymiary typowych arkuszy:
- 1000 x 2000 mm
- 1250 x 2500 mm
- 1500 x 3000 mm
Na zamówienie wykonujemy dowolne formaty, z marginesami lub cięte przez otwory,
wg indywidualnych potrzeb Klienta.
Perforacja

brak marginesu
cięcie po oczkach

pełne pole perforacji

brak 1 rzędu otworów

brak 1 rzędu otworów

brak 2 rzędów otworów
Otwory cylindryczne w układzie mijanym 60*

Rv W-P [mm] | Prześwit | Rv W-P [mm] | Prześwit | Rv W-P [mm] | Prześwit | Rv W-P [mm] | Prześwit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rv 2.5-4 | 35.50% | Rv 4-6 | 40.30% | Rv 5-16 | 8.90% | Rv 8-11 | 48.00% |
Rv 3-4 | 51.00% | Rv 4-7 | 29.60% | Rv 6-8 | 51.00% | Rv 8-12 | 40.40% |
Rv 3-5 | 32.60% | Rv 4-14 | 7.40% | Rv 6-9 | 40.30% | Rv 10-12 | 63.00% |
Rv 3.2-5 | 37.00% | Rv 5-7 | 46.40% | Rv 6-10 | 32.60% | Rv 10-15 | 40.30% |
Rv 3.2-10 | 9.30% | Rv 5-8 | 35.50% | Rv 8-10 | 58.00% | Rv 12-18 | 40.30% |
Otwory cylindryczne w układzie mijanym 45*

Otwory cylindryczne w układzie prostym

Rg W-P [mm] | Prześwit | Rg W-P [mm] | Prześwit | Rg W-P [mm] | Prześwit | Rg W-P [mm] | Prześwit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rg 2.5-6.92 | 7.40% | Rg 5-12.12 | 13,40% | Rg 6-13,86 | 14,70% | Rg 8-19 | 13,80% |
Rg 3-6.92 | 14.80% | Rg 5-13,86 | 10,20% | Rg 6-15,6 | 11,60% | Rg 8-20,78 | 11.60% |
Rg 3-8,66 | 9.40% | Rg 5-15 | 8,70% | Rg 6-17,3 | 9,40% | Rg 10-20,78 | 18,20% |
Rg 3,2-8,66 | 10,70% | Rg 5-25 | 3,10% | Rg 6-24 | 4,90% | Rg 10-25,98 | 11,60% |
Rg 4-10.4 | 11.60% | Rg 6-12 | 19,60% | Rg 8-17.3 | 16.80% | Rg 12-31,2 | 11,60% |
Rg 4-12,12 | 8,50% |
Otwory kwadratowe w układzie prostym

Qg W-P [mm] | Prześwit | Qg W-P [mm] | Prześwit | Qg W-P [mm] | Prześwit | Rg W-P [mm] | Prześwit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qg 5-8 | 39.10% | Qg 8-20 | 16.00% | Qg 10-12 | 69.40% | Qg 10-24 | 17.40% |
Qg 5-16 | 9.80% | Qg 8-12 | 44.40% | Qg 10-15 | 44.40% | Qg 10-30 | 11.10% |
Qg 8-10 | 44.40% | Qg 8-24 | 11.10% | Qg 10-20 | 25.00% |
Otwory kwadratowe w układzie mijanym

Otwory kwadratowe w układzie 45*

Otwory prostokątne w układzie prostym

Otwory prostokątne w układzie mijanym

Otwory wydłużone w układzie prostym [W<A]

Otwory wydłużone w układzie prostym [W>A]

Otwory wydłużone w układzie mijanym [W<A]

Otwory wydłużone w układzie mijanym [W>A]

Otwory miseczkowe w układzie prostym

Otwory miseczkowe w układzie 45*

Otwory miseczkowe z otworem odwadniającym

Inne produkty z naszej oferty
- Blachy S235 gładkie i ryflowane, żeberkowe na wymiaradmin2023-05-04T13:20:49+02:00
Blachy S235 gładkie i ryflowane, żeberkowe na wymiar
- Stopnie schodowe zgrzewane i wciskaneadmin2020-07-30T09:21:41+02:00
Stopnie schodowe zgrzewane i wciskane
Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu
Dane Kontaktowe
- Metal-Bis
- Ul. Buczka, 62-030 Luboń
- Możliwość odbioru osobistego w Luboniu po wcześniejszym umówieniu.
- Godziny otwarcia:
Pon-pt w godzinach 7-16
Sob w godzinach 9-15
- NIP7772770629
- REGON386541455